2020——2021学年玉湖小学早自习安排表(7:40—8:10)
序号 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1 | 一(1) | 王肖燕 | 王肖燕 | 王肖燕 | 邹佳 | 邹佳 |
2 | 一(2) | 秦银 | 邹佳 | 邹佳 | 秦银 | 秦银 |
3 | 一(3) | 朱琳 | 徐花 | 朱琳 | 徐花 | 朱琳 |
4 | 一(4) | 吴佼 | 崔斌 | 吴佼 | 崔斌 | 吴佼 |
5 | 一(5) | 朱苏婷 | 邵诗琦 | 朱苏婷 | 邵诗琦 | 朱苏婷 |
6 | 一(6) | 周佳蕾 | 周佳蕾 | 邵诗琦 | 周佳蕾 | 邵诗琦 |
7 | 二(1) | 叶桑 | 夏正雪 | 夏正雪 | 叶桑 | 叶桑 |
8 | 二(2) | 陈琳 | 朱晨捷 | 陈琳 | 朱晨捷 | 朱晨捷 |
9 | 二(3) | 柳易雯 | 程莹莹 | 柳易雯 | 程莹莹 | 柳易雯 |
10 | 二(4) | 程莹莹 | 林婕 | 林婕 | 林婕 | 程莹莹 |
11 | 二(5) | 李淑慧 | 包静 | 李淑慧 | 包静 | 李淑慧 |
12 | 二(6) | 钟玲 | 钟玲 | 李永伟 | 钟玲 | 李永伟 |
13 | 三(1) | 宋丹蕾 | 曹虹 | 汪丽娟 | 宋丹蕾 | 曹虹 |
14 | 三(2) | 曹虹 | 徐晨亮 | 曹虹 | 汪丽娟 | 徐晨亮 |
15 | 三(3) | 沈晓烨 | 金琳 | 沈晓烨 | 金琳 | 朱瑾 |
16 | 三(4) | 金琳 | 朱静芸 | 朱瑾 | 朱静芸 | 金琳 |
17 | 三(5) | 陈钇汝 | 陈钇汝 | 戴娜媛 | 吕洁 | 吕洁 |
18 | 三(6) | 戴娜媛 | 钱伟强 | 陈钇汝 | 钱伟强 | 陈钇汝 |
19 | 四(1) | 樊芸 | 唐婷婷 | 樊芸 | 王思昊 | 王思昊 |
20 | 四(2) | 唐婷婷 | 蒋知颖 | 蒋知颖 | 樊芸 | 樊芸 |
21 | 四(3) | 邰嘉薇 | 邰嘉薇 | 施晓燕 | 施晓燕 | 陆宇华 |
22 | 四(4) | 袁小草 | 袁小草 | 邰嘉薇 | 陆宇华 | 邰嘉薇 |
23 | 五(1) | 陶静雅 | 陆君晨 | 崔斌 | 陶静雅 | 陆君晨 |
24 | 五(2) | 杜嘉懿 | 杜嘉懿 | 邱玉军 | 周家逸 | 周家逸 |
25 | 五(3) | 周家逸 | 邱玉军 | 周家逸 | 时雨茜 | 时雨茜 |
26 | 六(1) | 莫佳逸 | 王志成 | 王倩 | 王倩 | 莫佳逸 |
27 | 六(2) | 王锋 | 莫佳逸 | 王志成 | 莫佳逸 | 王锋 |
28 | 六(3) | 凌佳 | 苏烨 | 凌佳 | 顾胜 | 苏烨 |
29 | 六(4) | 苏烨 | 李凌俊 | 顾胜 | 苏烨 | 李凌俊 |
2020——2021学年玉湖小学午自习安排表
序号 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1 | 一(1) | 支诗皓 | 王肖燕 | 邹佳 | 王肖燕 | 邹佳 |
2 | 一(2) | 秦银 | 邹佳 | 冯洁 | 邹佳 | 秦银 |
3 | 一(3) | 蔡豪 | 徐花 | 朱琳 | 徐花 | 朱琳 |
4 | 一(4) | 崔斌 | 杨奕 | 崔斌 | 吴佼 | 吴佼 |
5 | 一(5) | 朱苏婷 | 邵诗琦 | 邵诗琦 | 蔡豪 | 朱苏婷 |
6 | 一(6) | 邵诗琦 | 张锦 | 周佳蕾 | 邵诗琦 | 周佳蕾 |
7 | 二(1) | 赵荧 | 朱晨捷 | 朱晨捷 | 叶桑 | 叶桑 |
8 | 二(2) | 陈琳 | 陈琳 | 李永伟 | 朱晨捷 | 朱晨捷 |
9 | 二(3) | 柳易雯 | 程莹莹 | 柳易雯 | 夏正雪 | 程莹莹 |
10 | 二(4) | 程莹莹 | 林婕 | 林婕 | 程莹莹 | 许磊 |
11 | 二(5) | 李永伟 | 李淑慧 | 李淑慧 | 包静 | 包静 |
12 | 二(6) | 钟玲 | 包静 | 包静 | 李永伟 | 钟玲 |
13 | 三(1) | 高宁 | 宋丹蕾 | 宋丹蕾 | 汪丽娟 | 曹虹 |
14 | 三(2) | 曹虹 | 汪丽娟 | 王志祥 | 徐晨亮 | 徐晨亮 |
15 | 三(3) | 王婷 | 沈晓烨 | 朱瑾 | 金琳 | 沈晓烨 |
16 | 三(4) | 金琳 | 许菲 | 朱静芸 | 朱瑾 | 朱静芸 |
17 | 三(5) | 陈钇汝 | 戴娜媛 | 李义刚 | 吕洁 | 吕洁 |
18 | 三(6) | 钱伟强 | 钱伟强 | 顾燕红 | 戴娜媛 | 陈钇汝 |
19 | 四(1) | 王思昊 | 樊芸 | 音乐新 | 唐婷婷 | 王思昊 |
20 | 四(2) | 李嘉秀 | 唐婷婷 | 蒋知颖 | 樊芸 | 蒋知颖 |
21 | 四(3) | 刘朝朋 | 施晓燕 | 施晓燕 | 陆宇华 | 邰嘉薇 |
22 | 四(4) | 袁小草 | 邰嘉薇 | 陆宇华 | 音乐新 | 袁小草 |
23 | 五(1) | 陆君晨 | 蔡豪 | 陆君晨 | 崔斌 | 陶静雅 |
24 | 五(2) | 邱玉军 | 杜嘉懿 | 音乐新 | 周家逸 | 杜嘉懿 |
25 | 五(3) | 陈煜鸿 | 时雨茜 | 时雨茜 | 邱玉军 | 周家逸 |
26 | 六(1) | 王倩 | 王志成 | 王倩 | 莫佳逸 | 许菲 |
27 | 六(2) | 王锋 | 莫佳逸 | 许菲 | 王锋 | 王志成 |
28 | 六(3) | 顾胜 | 凌佳 | 凌佳 | 苏烨 | 李佳斌 |
29 | 六(4) | 冯瑜 | 李凌俊 | 苏烨 | 顾胜 | 李凌俊 |
2020——2021学年玉湖小学午间辅导安排表(午饭后至12:10)
序号 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1 | 一(1) | 王肖燕 | 王肖燕 | 邹佳 | 王肖燕 | 邹佳 |
2 | 一(2) | 秦银 | 邹佳 | 秦银 | 邹佳 | 秦银 |
3 | 一(3) | 朱琳 | 朱琳 | 蔡豪 | 蔡豪 | 朱琳 |
4 | 一(4) | 冯洁 | 吴佼 | 吴佼 | 冯洁 | 吴佼 |
5 | 一(5) | 朱苏婷 | 邵诗琦 | 邵诗琦 | 邵诗琦 | 朱苏婷 |
6 | 一(6) | 邵诗琦 | 周佳蕾 | 周佳蕾 | 周佳蕾 | 邵诗琦 |
7 | 二(1) | 叶桑 | 叶桑 | 夏正雪 | 叶桑 | 夏正雪 |
8 | 二(2) | 陈琳 | 陈琳 | 朱晨捷 | 朱晨捷 | 朱晨捷 |
9 | 二(3) | 程莹莹 | 柳易雯 | 程莹莹 | 柳易雯 | 柳易雯 |
10 | 二(4) | 林婕 | 林婕 | 陈煜鸿 | 陈煜鸿 | 林婕 |
11 | 二(5) | 李淑慧 | 李淑慧 | 包静 | 包静 | 李淑慧 |
12 | 二(6) | 李永伟 | 钟玲 | 李永伟 | 钟玲 | 钟玲 |
13 | 三(1) | 汪丽娟 | 曹虹 | 宋丹蕾 | 汪丽娟 | 宋丹蕾 |
14 | 三(2) | 徐晨亮 | 汪丽娟 | 徐晨亮 | 曹虹 | 汪丽娟 |
15 | 三(3) | 朱瑾 | 金琳 | 沈晓烨 | 朱瑾 | 沈晓烨 |
16 | 三(4) | 朱静芸 | 朱瑾 | 金琳 | 朱静芸 | 金琳 |
17 | 三(5) | 吕洁 | 陈钇汝 | 戴娜媛 | 陈钇汝 | 陈钇汝 |
18 | 三(6) | 陈钇汝 | 钱伟强 | 陈钇汝 | 钱伟强 | 戴娜媛 |
19 | 四(1) | 王思昊 | 樊芸 | 王思昊 | 唐婷婷 | 王思昊 |
20 | 四(2) | 蒋知颖 | 唐婷婷 | 蒋知颖 | 樊芸 | 蒋知颖 |
21 | 四(3) | 施晓燕 | 陆宇华 | 邰嘉薇 | 施晓燕 | 陆宇华 |
22 | 四(4) | 邰嘉薇 | 袁小草 | 陆宇华 | 陆宇华 | 袁小草 |
23 | 五(1) | 崔斌 | 陶静雅 | 陆君晨 | 陆君晨 | 陶静雅 |
24 | 五(2) | 邱玉军 | 杜嘉懿 | 杜嘉懿 | 周家逸 | 邱玉军 |
25 | 五(3) | 时雨茜 | 周家逸 | 时雨茜 | 邱玉军 | 周家逸 |
26 | 六(1) | 王志成 | 王倩 | 王志成 | 王倩 | 莫佳逸 |
27 | 六(2) | 王锋 | 王志成 | 莫佳逸 | 王志成 | 王锋 |
28 | 六(3) | 凌佳 | 苏烨 | 顾胜 | 苏烨 | 凌佳 |
29 | 六(4) | 苏烨 | 李凌俊 | 李凌俊 | 顾胜 | 顾胜 |
2020—2021学年玉湖小学活动课安排表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
一(1) | 班队活动(王肖燕) | 益智游戏(邹佳) | 体育活动(王肖燕) | 手工制作(邹佳) | 空 |
一(2) | 班队活动(邹佳) | 手工制作(秦银) | 益智游戏(邹佳) | 棋类游戏(顾燕红) | 空 |
一(3) | 班队活动(朱琳) | 益智游戏(徐花) | 手工制作(朱琳) | 棋类游戏(徐花) | 空 |
一(4) | 班队活动(吴佼) | 手工制作(崔斌) | 体育活动(吴佼) | 益智游戏(崔斌) | 空 |
一(5) | 班队活动(邵诗琦) | 手工制作(朱苏婷) | 棋类游戏(邵诗琦) | 体育活动(朱苏婷) | 空 |
一(6) | 班队活动(周佳蕾) | 体育活动(邵诗琦) | 棋类游戏(周佳蕾) | 手工制作(邵诗琦) | 空 |
二(1) | 班队活动(叶桑) | 手工制作(朱晨捷) | 体育活动(叶桑) | 棋类游戏(朱晨捷) | 空 |
二(2) | 班队活动(朱晨捷) | 益智游戏(陈琳) | 手工制作(朱晨捷) | 体育活动(陈琳) | 空 |
二(3) | 班队活动(柳易雯) | 益智游戏(程莹莹) | 棋类游戏(柳易雯) | 体育活动(程莹莹) | 空 |
二(4) | 班队活动(林婕) | 棋类游戏(林婕) | 手工制作(程莹莹) | 益智游戏(林婕) | 空 |
二(5) | 班队活动(李淑慧) | 体育活动(包静) | 益智游戏(李淑慧) | 棋类游戏(包静) | 空 |
二(6) | 班队活动(钟玲) | 棋类游戏(钟玲) | 体育活动(包静) | 益智游戏(钟玲) | 空 |
三(1) | 班队活动(宋丹蕾) | 体育活动(宋丹蕾) | 空 | 益智游戏(汪丽娟) | 手工制作(曹虹) |
三(2) | 班队活动(徐晨亮) | 益智游戏(曹虹) | 空 | 体育活动(徐晨亮) | 体育活动(汪丽娟) |
三(3) | 班队活动(沈晓烨) | 益智游戏(沈晓烨) | 空 | 手工制作(朱瑾) | 体育活动(金琳) |
三(4) | 班队活动(朱静芸) | 体育活动(金琳) | 空 | 体育活动(朱静芸) | 手工制作(朱瑾) |
三(5) | 班队活动(吕洁) | 体育活动(吕洁) | 空 | 体育活动(戴娜媛) | 手工制作(陈钇汝) |
三(6) | 班队活动(戴娜媛) | 体育活动(陈钇汝) | 空 | 手工制作(钱伟强) | 体育活动(戴娜媛) |
四(1) | 班队活动(王思昊) | 手工制作(唐婷婷) | 空 | 体育活动(王思昊) | 棋类游戏(樊芸) |
四(2) | 班队活动(蒋知颖) | 体育活动(樊芸) | 空 | 手工制作(蒋知颖) | 棋类游戏(唐婷婷) |
四(3) | 班队活动(陆宇华) | 体育活动(施晓燕) | 空 | 体育活动(邰嘉薇) | 益智游戏(陆宇华) |
四(4) | 班队活动(袁小草) | 手工制作(袁小草) | 空 | 棋类游戏(陆宇华) | 体育活动(邰嘉薇) |
五(1) | 班队活动(陆君晨) | 棋类游戏(崔斌) | 空 | 手工制作(陶静雅) | 益智游戏(陆君晨) |
五(2) | 班队活动(杜嘉懿) | 体育活动(邱玉军) | 空 | 体育活动(周家逸) | 益智游戏(杜嘉懿) |
五(3) | 班队活动(时雨茜) | 体育活动(时雨茜) | 空 | 手工制作(邱玉军) | 体育活动(周家逸) |
六(1) | 班队活动(王倩) | 手工制作(王志成) | 空 | 棋类游戏(莫佳逸) | 益智游戏(王倩) |
六(2) | 班队活动(王志成) | 棋类游戏(王锋) | 空 | 手工制作(王志成) | 体育活动(莫佳逸) |
六(3) | 班队活动(凌佳) | 手工制作(苏烨) | 空 | 益智游戏(顾胜) | 体育活动(凌佳) |
六(4) | 班队活动(顾胜) | 体育活动(李凌俊) | 空 | 体育活动(苏烨) | 益智游戏(顾胜) |
2018—2019学年玉湖小学课外体育活动安排表
一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | |
1 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
2 | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
3 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
4 | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
5 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
6 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
7 | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
8 | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
9 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
10 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① |
11 | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② |
12 | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ |
13 | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ |
14 | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
15 | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
16 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
17 | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
18 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
19 | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
20 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
注:①跳绳②踢毽子③呼啦圈④小游戏⑤飞盘⑥小足球⑦排球⑧羽毛球⑨乒乓球⑩小篮球⑪垫上运动⑫联合器材⑬追逐跑⑭投掷⑮立定跳远