昆山高新区玉湖小学活动安排表 2024-2025学年度(12:10至12:50) | ||||||||||
班级/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
一(1) | ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫ | 张季文 | 室内活动 | 张锦 | 室内活动 | 张季文 | 室内活动 | 朱青云 | 班队活动 | 张季文 |
一(2) | 室内活动 | 唐瑞 | 室内活动 | 朱青云 | 室内活动 | 朱青云 | ⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫①② | 唐瑞 | 班队活动 | 唐瑞 |
一(3) | 室内活动 | 吕洁 | 室内活动 | 高艳雯 | ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫ | 吕洁 | 室内活动 | 高艳雯 | 班队活动 | 吕洁 |
一(4) | 室内活动 | 高艳雯 | ⑫①②③ ④⑤⑥⑦ | 王志祥 | 室内活动 | 王艺佳 | 室内活动 | 王艺佳 | 班队活动 | 王艺佳 |
一(5) | 室内活动 | 林婕 | 室内活动 | 陈登辉 | 室内活动 | 林婕 | ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑪ | 陈登辉 | 班队活动 | 林婕 |
二(1) | ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑪ | 沈晓烨 | 室内活动 | 朱泽宇 | 室内活动 | 沈晓烨 | 室内活动 | 朱泽宇 | 班队活动 | 沈晓烨 |
二(2) | ⑪⑫①② ③④⑤⑥ | 朱泽宇 | 室内活动 | 夏正雪 | 室内活动 | 朱泽宇 | 室内活动 | 孙迎凤 | 班队活动 | 孙迎凤 |
二(3) | ⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫①② | 朱苏婷 | 室内活动 | 刘燕妮 | 室内活动 | 刘燕妮 | 室内活动 | 朱苏婷 | 班队活动 | 白洁 |
二(4) | 室内活动 | 刘燕妮 | 室内活动 | 马冰娴 | 室内活动 | 霍梦瑶 | ②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨ | 霍梦瑶 | 班队活动 | 霍梦瑶 |
二(5) | ⑪②⑨⑥ ⑧④⑤⑦ | 张若晗 | 室内活动 | 邵诗琦 | 室内活动 | 张若晗 | 室内活动 | 邵诗琦 | 班队活动 | 张若晗 |
二(6) | 室内活动 | 钟玲 | ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑪ | 钟玲 | 室内活动 | 邵诗琦 | 室内活动 | 沈治成 | 班队活动 | 钟玲 |
三(1) | ②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨ | 陆宇华 | 室内活动 | 李佳斌 | ⑫①②③ ④⑤⑥⑦ | 陶静雅 | 室内活动 | 顾伊茜 | 班队活动 | 顾伊茜 |
三(2) | 室内活动 | 朱静芸 | ②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨ | 陆宇华 | 室内活动 | 莫佳逸 | 室内活动 | 陆宇华 | 班队活动 | 朱静芸 |
三(3) | ③④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩ | 陈丽娜 | ⑨⑩⑪⑫ ①②③④ | 莫佳逸 | 室内活动 | 秦银 | 室内活动 | 莫佳逸 | 班队活动 | 赵荧 |
三(4) | 室内活动 | 周梦璐 | ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑪ | 陈丽娜 | 室内活动 | 苏烨 | 室内活动 | 陈丽娜 | 班队活动 | 周梦璐 |
三(5) | 室内活动 | 周佳蕾 | 室内活动 | 苏烨 | ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑪ | 王艳 | ⑫①②③ ④⑤⑥⑦ | 苏烨 | 班队活动 | 周佳蕾 |
四(1) | ⑨⑩⑪⑫ ①②③④ | 顾胜 | 室内活动 | 章颖 | 室内活动 | 王倩 | 室内活动 | 杨舒伊 | 班队活动 | 王倩 |
四(2) | 室内活动 | 林欣蓉 | 室内活动 | 顾胜 | ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫ | 张悦 | ⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫① | 顾胜 | 班队活动 | 张悦 |
四(3) | 室内活动 | 金思怡 | ③④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩ | 金思怡 | 室内活动 | 林欣蓉 | ⑩⑪⑫① ②③④⑤ | 施晓燕 | 班队活动 | 林欣蓉 |
四(4) | ②③⑥⑤ ⑪⑨⑧⑦ | 严雨萌 | ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫ | 童飞燕 | 室内活动 | 俞心悦 | 室内活动 | 金思怡 | 班队活动 | 俞心悦 |
四(5) | 室内活动 | 储明 | 室内活动 | 严雨萌 | ①②③④ ⑤⑥⑦⑧ | 严雨萌 | 室内活动 | 朱彩玲 | 班队活动 | 朱彩玲 |
五(1) | ⑫①②③ ④⑤⑥⑦ | 王肖燕 | 室内活动 | 孙芸 | 室内活动 | 周家逸 | 室内活动 | 孙芸 | 班队活动 | 王肖燕 |
五(2) | 室内活动 | 尹淑菊 | ③④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩ | 周家逸 | 室内活动 | 孙芸 | 室内活动 | 周家逸 | 班队活动 | 尹淑菊 |
五(3) | 室内活动 | 浮东琴 | ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫ | 浮东琴 | 室内活动 | 凌佳 | ⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫①② | 肖满心 | 班队活动 | 凌佳 |
五(4) | 室内活动 | 吴佼 | 室内活动 | 肖满心 | ⑧⑨⑩⑪ ⑫①②③ | 肖满心 | ②③⑥⑤ ⑪⑨⑧⑦ | 浮东琴 | 班队活动 | 吴佼 |
五(5) | ①②③④ ⑤⑥⑦⑧ | 沈欣冉 | ⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫① | 沈欣冉 | 室内活动 | 蔡凌峰 | 室内活动 | 杨嘉雯 | 班队活动 | 杨嘉雯 |
五(6) | 室内活动 | 毛文姬 | ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑪ | 蔡凌峰 | 室内活动 | 沈欣冉 | 室内活动 | 蔡凌峰 | 班队活动 | 毛文姬 |
六(1) | 室内活动 | 陈钇汝 | ①②③④ ⑤⑥⑦⑧ | 陈钇汝 | 室内活动 | 陆君晨 | 室内活动 | 汪丽娟 | 班队活动 | 陆君晨 |
六(2) | ⑧⑨⑩⑪ ⑫①②③ | 柳易雯 | 室内活动 | 柳易雯 | ⑧⑨⑩⑪ ⑫①②③ | 汪丽娟 | 室内活动 | 陈钇汝 | 班队活动 | 汪丽娟 |
六(3) | 室内活动 | 王志成 | 室内活动 | 桑秋逸 | ②③⑥⑤ ⑪⑨⑧⑦ | 桑秋逸 | 室内活动 | 陈思佳 | 班队活动 | 陈思佳 |
六(4) | 室内活动 | 徐传亮 | 室内活动 | 孟祥怡 | ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫ | 王志成 | 室内活动 | 桑秋逸 | 班队活动 | 王志成 |
六(5) | 室内活动 | 李淑慧 | ⑧⑨⑩⑪ ⑫①②③ | 支诗皓 | 室内活动 | 邱静雯 | 室内活动 | 刘昀 | 班队活动 | 李淑慧 |
六(6) | 室内活动 | 钱伟强 | ①②③④ ⑤⑥⑦⑧ | 刘昀 | 室内活动 | 刘昀 | 室内活动 | 钱伟强 | 班队活动 | 邱静雯 |
活动项目: 室内活动:手工制作、益智游戏、棋类游戏
室外活动:①迎面接力 ②兔跳接力 ③套圈接力 ④障碍接力 ⑤换物接力 ⑥单足跳接力 ⑦跳绳接力 ⑧踢毽子 ⑨二人三足比赛 ⑩蜈蚣走 ⑪运球接力 ⑫跳长绳